Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
R (Rene) Kraakman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV VR1 - WBSV VR1 | 24 apr. 2022 | 0 - 7 |
WBSV VR1 - LSVV VR1 | 9 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR1 | LSVV VR1 |
Thuis gewonnen | 86 | 97 |
Uit gewonnen | 81 | 76 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Femke | Teamspeler | |
Beemsterboer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Beemsterboer, Laura | Teamspeler | |
Berkhout, Ilse | Teamspeler | |
Biersteker, Esmée | Teamspeler | |
Boer, Amber de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kelly | Teamspeler | |
Duijs, Ilona | Teamspeler | |
Geus, Michelle de | Teamspeler | |
Hink, Isabel | Teamspeler | |
Leijen, Maxime | Teamspeler | |
Potter, Michelle | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Dienst, Merel van | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Köhne, Jet | Teamspeler | |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Teamspeler | |
Meijer, Britt | Overige staf | Teammanager |
Roet, Eline | Teamspeler | |
Roselaar, Hein | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Soederhuizen, Cynthia | Teamspeler | |
Stoop, Julia | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.