Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark WBSV |
Adres | Jisperweg 57 |
Plaats | 1464NG WESTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-683191 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Guda) Kooy | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) Timmer | Scheidsrechter |
R (Rene) Kraakman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV VR1 - WBSV VR1 | 24 apr. 2022 | 0 - 7 |
WBSV VR1 - LSVV VR1 | 9 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBSV VR1 | LSVV VR1 |
Thuis gewonnen | 94 | 103 |
Uit gewonnen | 90 | 82 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Femke | Teamspeler | |
Al, Renske | Teamspeler | |
Beemsterboer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Beemsterboer, Laura | Teamspeler | |
Berkhout, Ilse | Teamspeler | |
Biersteker, Esmée | Teamspeler | |
Boer, Amber de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kelly | Teamspeler | |
Geus, Michelle de | Teamspeler | |
Hink, Isabel | Teamspeler | |
Karsten, Maud | Teamspeler | |
Leijen, Maxime | Teamspeler | |
Potter, Michelle | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Snoeij, Emma | Teamspeler | |
Stins, Lisa | Teamspeler | |
Swinkels, Dyanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Cleo van | Teamspeler | |
Baar, Kim van | Teamspeler | |
Bleesing, Denise | Teamspeler | |
Boslooper, Chantal | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Keesman, Nina | Teamspeler | |
Lil, Romy van | Teamspeler | |
Prins, Marije | Teamspeler | |
Ruijter, Inge | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Timmer, Fleur | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Wijk, Rianne van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.