Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KFC VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6212434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Krokke | Scheidsrechter |
I. (Ilse) Krokke | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KFC VR2 - WBSV VR2 | 2 dec. 2018 | 4 - 1 |
WBSV VR2 - KFC VR2 | 7 apr. 2019 | 1 - 2 |
WBSV VR2 - KFC VR2 | 20 mrt. 2022 | 0 - 3 |
KFC VR2 - WBSV VR2 | 12 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KFC VR2 | WBSV VR2 |
Thuis gewonnen | 44 | 16 |
Uit gewonnen | 41 | 12 |
% gewonnen | 46% | 24% |
% thuis gewonnen | 48% | 28% |
% uit gewonnen | 44% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamels, Nikita | Teamspeler | |
Helm, Tara van der | Teamspeler | |
Rijswijk, Nica van | Teamspeler | |
Smeding, Lisa | Teamspeler | |
Timmer, Puck | Teamspeler | |
Timmer-Veerbeek, MARIJKE | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Bozenka | Teamspeler | |
Amerongen, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Baars, Wianca | Teamspeler | |
Boutens, Charissa | Teamspeler | |
Hoffman, Puck | Teamspeler | |
Janssen, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Kat, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kerssens, Romy | Teamspeler | |
Krokke, Ilse | Teamspeler | |
Krokke, Ko | Overige staf | Teammanager |
Mol, Tessa | Teamspeler | |
Peeks, Rianne | Teamspeler | |
Rasoelbaks, Ashley | Teamspeler | |
Worp, Sandra v.d. | Teamspeler | |
Zwart, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.