Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBSV MO19-1 - Volendam (rkav) MO19-1 | 30 aug. 2020 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) MO19-1 | WBSV MO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 1 |
Uit gewonnen | 21 | 0 |
% gewonnen | 75% | 16% |
% thuis gewonnen | 84% | 25% |
% uit gewonnen | 63% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Manon van | Teamspeler | Verdediger |
Helm, Tara van der | Teamspeler | Middenvelder |
Rijswijk, Nica van | Teamspeler | Doelverdediger |
Timmer, Dick | Technische staf | Trainer |
Timmer, Puck | Teamspeler | Verdediger |
Timmer-Veerbeek, MARIJKE | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Henk | Overige staf | Teammanager |
Goede, Sennah | Teamspeler | |
Kaars, Suzan | Overige staf | Teammanager |
Karsten, Merel | Teamspeler | |
Maas, Tessa | Teamspeler | |
Molenaar, Lara | Teamspeler | |
Tol, Larissa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.